In Botswana mag niet zomaar gejaagd worden en er wordt hard opgetreden tegen stropers. Dat kun je dan ook goed zien. Het aantal olifanten in 2016 (laatste telling) was 130.451. Als een olifant over je huis heen loopt, krijg je een vergoeding van de staat.
In dit land, met al zijn olifanten en andere beesten, gaan wij fietsen.
Gegeven | Absoluut | Relatief |
Oppervlakte (2017) | 581.730 km2 | NL: 41.543 wereldwijd 49e van 257 landen 1: Rusland, 17.098.242 km2 257: Vaticaanstad, 0 km2 |
Aantal Inwoners (2017) | 2.214.858 | NL: 17.084.719 wereldwijd 144e van 238 1: China, 1.379.302.771 237: Pitcairneilanden, 54 |
Levensverwachting (2017) | man: 61,2 jaar vrouw: 65,5 jaar |
NL: resp. 79,3 en 83,7 jaar wereldwijd 194e van 224 landen 1: Monaco, resp. 85,6 en 93,5 jaar 224: Tsjaad, resp. 49 en 51,5 jaar |
Gemiddeld aantal kinderen (2017) |
2,56 | NL: 1,78 Wereldwijd 77e van 224 landen 1: Niger, 6,49 224: Singapore: 0,83 |
Gemiddelde leeftijd moeder bij eerste kind |
19 | NL: 29,6 |
Bevolkingsgroei (2017) | 1,55% | NL: 0,39% Wereldwijd 72e van 235 landen 1: Syrië, 7,9% 235: Cook eilanden, -2,88% |
Werkeloosheid (2010) | 36% | NL: 5,9% Wereldwijd 22e van 208 1: Cambodja, 0,3% (yeah, right) 2008: Zimbabwe, 95% |
Plek op de corruptie index (2017) | 34 van 176 | NL: 8 van 176 1: Nieuw-Zeeland 176: Somalië |
Bruto Binnenlands Product (2016) |
$16.730.000.000 | NL: $824.500.000.000 Wereldwijd 120e van 230 1: China, $21.270.000.000.000 230: Tokelau, $1,500,000 |
BBP per hoofd van de bevolking (2015) |
$18.100 | NL: $53.600 Wereldwijd 96e van 229 1: Liechtenstein, $139.100 230: Centraal Afrikaanse Republiek, $700 |
Uitgaves Gezondheidszorg (2014) |
5,4% van BBP | NL: 10,9% van BBP Wereldwijd 129e van 191 1: VS, 17,1% van BBP 191: Oost-Timor 1,5% van BBP |
Uitgaves Onderwijs (2009) | 9,6% van BBP | NL: 5,9% van BBP Wereldwijd 5e van 173 1: Lesotho, 13% 173: Equatoriaal Guinea, 0,6% |
Hoofdstad | Gaborone | |
Staatsvorm | Republiek | |
Staatshoofd | 1-04-2018 – nu: Mokgweetse | |
Officiële landstaal | Setswana | |
Godsdienst | Christelijk | |
Munt | 100 Botswaanse Pula = 8,58 euro | |
Vlag | ![]() |
|
Volkslied | Titel: Fatshe leno la rona (Blessed be this noble land) Tekst: Fatshe leno la rona Ke mpho ya Modimo, Ke boswa jwa borraetsho; A le nne ka kagiso. Tsogang, tsogang! banna, tsogang! Engels: Awake, awake, O men, awake! |
Ik geniet nog met volle teugen van jullie plezierige inspannig en de fantastische mooie foto s . Weer helemaal nieuw met al die beesten.
Helemaal top!!!!!! Groeten Jan Hendriks
Katja wil graag met jullie mee in dit land ?
Veel plezier van ons allemaal!!!
Succes!!!