Cambodja, waar het begin 2011 allemaal begon. In dat jaar heb ik namelijk mijn eerste succesvolle fietsvakantie afgelegd, over de doorgaande weg rondom het Tonle Sap meer, en had ik de smaak te pakken. Dit keer doen we een paar dezelfde plaatsen aan maar volgen we die doorgaande weg zoveel mogelijk niet.
Hieronder zoals altijd wat achtergronden.
Gegeven | Absoluut | Relatief |
Oppervlakte (2016) | 181.035 km2 | 4,36 x Nederland wereldwijd 90e van 257 landen 1: Rusland, 17.098.242257 km2 257: Vaticaanstad, 0 km2 |
Aantal Inwoners (2016) | 15.957.223 | NL: 17.016.967 wereldwijd 69e van 238 1: China, 1.373.541.278 238: Pitcairneilanden, 54 |
Levensverwachting (2016) | man: 62 jaar vrouw: 67,1 jaar |
NL: resp. 79,2 en 83,6 jaar wereldwijd 181e van 224 landen 1: Monaco, resp. 85,6 en 93,5 jaar 224: Tsjaad, resp. 49 en 51,5 jaar |
Gemiddeld aantal kinderen (2016) |
2,56 | NL: 1,78 Wereldwijd 75e van 224 landen 1: Niger, 6,62 224: Singapore: 0,82 |
Gemiddelde leeftijd moeder bij eerste kind |
In 2014: 22,9 | NL In 2011: 29,4 |
Bevolkingsgroei (2016) | 1,56% | NL: 0,4% Wereldwijd 74e van 235 landen 1: Zuid-Soedan, 3,92% 235: Cook eilanden, -2,88% |
Werkeloosheid (2016) | 0,3% | NL: 6,2% Wereldwijd 1e van 208 (yeah, right) 1: Cambodja, 0,3% 2008: Zimbabwe, 95% |
Plek op de corruptie index | 156 van 176 | NL: 8 van 176 1: Denemarken 176: Somalië |
Bruto Binnenlands Product (2016, in dollars) |
58.940.000.000 ( 58,94 biljoen) |
NL: 865.900.000.000 Wereldwijd 106 evan 230 1: China, 21.270.000.000.000 230: Tokelau, $1,500,000 |
BBP per hoofd van de bevolking (2015) |
$3.700 | NL: $49.200 Wereldwijd 180e van 230 1: Qatar, $129.700 230: Somalië, $400 |
Uitgaves Gezondheidszorg (2014) |
5,7% van BBP | NL: 10,9% van BBP Wereldwijd 127e van 191 1: VS, 17,9% van BBP 191: Birma, 1,8% van BBP |
Uitgaves Onderwijs (2013) | 1,9% van BBP | NL: 5,6% van BBP Wereldwijd 152e van 173 1: Lesotho, 13% 173: Equatoriaal Guinea, 0,6% |
Hoofdstad | Phnom Penh | |
Staatsvorm | Koninkrijk | |
Staatshoofd | 2004 – nu: Norodom Sihamoni | |
Officiële landstaal | Khmer | |
Godsdienst | Boeddhisten (96,9%) | |
Munt | Cambodjaanse Riel, 1.000 KHR = 0,23 Euro (jawel, we worden miljonair) |
|
Vlag | ![]() |
|
Volkslied | Titel: Nokor Reach (Majestic Kingdom) 1e couplet: Heaven save the king Give him happiness and glory Us, servants of the king Want to stay under your shade of glory Of those who have the bloodline of who built temples of rock May rule the Khmer land high and renowned. |
Succes in Cambodja!