Wendy’s paradijs. Een land met satésaus. Ja, je kunt overal lekker eten, maar niets is zo lekker als goede satésaus.
Indonesië kent 14.572 eilanden, waarvan er zo’n 990 bewoond zijn. Wij bezoeken er hiervan twee: Sumatra en een piepklein stukje Java. De informatie hieronder heeft natuurlijk weer betrekking op alle eilanden.
Gegeven | Absoluut | Relatief |
Oppervlakte (2016) | 1.904.569 km2 | 45,8 x Nederland wereldwijd 15e van 257 landen 1: Rusland, 17.098.242257 km2 257: Vaticaanstad, 0 km2 |
Aantal Inwoners (2016) | 258.316.051 | NL: 17.016.967 wereldwijd 5e van 238 1: China, 1.373.541.278 238: Pitcairneilanden, 54 |
Levensverwachting (2016) | man: 70,1 jaar vrouw: 75,5 jaar |
NL: resp. 79,2 en 83,6 jaar wereldwijd 141e van 224 landen 1: Monaco, resp. 85,6 en 93,5 jaar 224: Tsjaad, resp. 49 en 51,5 jaar |
Gemiddeld aantal kinderen (2016) |
2,13 | NL: 1,78 Wereldwijd 102e van 224 landen 1: Niger, 6,62 224: Singapore: 0,82 |
Gemiddelde leeftijd moeder bij eerste kind |
In 2012:22,8 | NL In 2011: 29,4 |
Bevolkingsgroei (2016) | 0,89% | NL: 0,4% Wereldwijd 126e van 235 landen 1: Zuid-Soedan, 3,92% 235: Cook eilanden, -2,88% |
Werkeloosheid (2016) | 6,3% | NL: 6,2% Wereldwijd 69e van 208 1: Cambodja, 0,3% (yeah, right) 2008: Zimbabwe, 95% |
Plek op de corruptie index | 90 van 176 | NL: 8 van 176 1: Denemarken 176: Somalië |
Bruto Binnenlands Product (2016, in dollars) |
3.028.000.000 ( 3.028 biljoen) |
NL: 865.900.000.000 Wereldwijd 9e van 230 1: China, 21.270.000.000.000 230: Tokelau, $1,500,000 |
BBP per hoofd van de bevolking (2015) |
$11.700 | NL: $49.200 Wereldwijd 130e van 230 1: Qatar, $129.700 230: Somalië, $400 |
Uitgaves Gezondheidszorg (2014) |
2,8% van BBP | NL: 10,9% van BBP Wereldwijd 180e van 191 1: VS, 17,9% van BBP 191: Birma, 1,8% van BBP |
Uitgaves Onderwijs (2013) | 3,3% van BBP | NL: 5,6% van BBP Wereldwijd 143e van 173 1: Lesotho, 13% 173: Equatoriaal Guinea, 0,6% |
Hoofdstad | Jakarta | |
Staatsvorm | Republiek | |
Staatshoofd | 2014 – nu: Joko Widodo | |
Officiële landstaal | Baha Indonesia | |
Godsdienst | Islamitisch (87,2%) | |
Munt | Indonesische Rupiah, 1000 IDR = 0,063 euro | |
Vlag | ![]() |
|
Volkslied | Titel: Indonesia Raya (Groot Indonesië) Refrein: Groot Indonesië, vrij, onafhankelijk! Mijn grond, mijn land dat ik liefhebGroot Indonesië, vrij, onafhankelijk Leve Groot Indonesië!Groot Indonesië, vrij, onafhankelijk! Mijn grond, mijn land dat ik liefhebGroot Indonesië, vrij, onafhankelijk Leve Groot Indonesië! |
Jullie hebben echt alles goed voorbereid, geweldig!
Ga gauw de volgende blog lezen!!
Nogmaals, probeer deze reisbeschrijvingen in boekvorm uit te laten komen, desnoods in eigen beheer. Moet een markt voor zijn.